Bedrijfsinformatie
B4 Technisch Meubilair B.V.
Productiestraat44283 JMGiessen
De onderneming met de naam B4 Technisch Meubilair B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 17172457 is gevestigd op het adres Productiestraat 4 in de woonplaats Giessen met de postcode 4283JM. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in bedrijfsmeubels.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Rietdijk West.
KvK | 17172457 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000020206151 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in bedrijfsmeubels (46650) |
Laatste akte | 2013-04-25 |
Gemeente | Altena |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 736272558 +31 (0) 736491212 |
Website | www.b4technischmeubilair.nl |
Financiële informatie
RSIN | 813929453 |
---|---|
BTW-nummer | NL813929453B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-10-09 | 2022 |
Handelsnamen van B4 Technisch Meubilair B.V.
- Bestaande handelsnamen
B4 Technisch Meubilair B.V.
Handelsregister publicaties van B4 Technisch Meubilair B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor B4 Technisch Meubilair B.V.. In totaal zijn er 24 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-10-09 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-09-14 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-04-19 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-10-13 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-10-08 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-10-03 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-05-12 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-03-31 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-06-01 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-07-16 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-09-11 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-05-02 | Wijziging Per 25-4-2013 statuten gewijzigd. |
2013-05-02 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2013-04-03 | Wijziging Per 28-3-2013 statuten gewijzigd. Per 28-3-2013 naam gewijzigd in: B4 Technisch Meubilair B.V.. |
2012-06-28 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-12-21 | Wijziging Per 2011-10-15 is bestuurder W.E.G. Barten Engelen Beheer B.V. (16051935) uit functie getreden. |
2011-09-16 | Wijziging Per 2011-09-09 is bestuurder J.A.J. van den Berg Beheer B.V. (17142473) in functie getreden. |
2011-09-13 | Wijziging Per 2011-09-09 is bestuurder W.E.G. Barten Engelen Beheer B.V. (16051935) in functie getreden. |
2011-09-13 | Wijziging Per 2011-09-09 is bestuurder Eurofysica Beheer B.V. (17172453) uit functie getreden. |
2011-06-21 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-06-21 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Giessen
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Giessen. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-03 | J.v.H. Hovenier Hoofdvestiging KvK 91865190 - Vestigingsnummer 000057521034 Ridderhof 5 |
2023-10-03 | Winqoo Hoofdvestiging KvK 91551064 - Vestigingsnummer 000057221170 Industrieweg 20 - b |
2023-09-26 | J.B Fitness Hoofdvestiging KvK 91486491 - Vestigingsnummer 000057161852 Den Burcht 15 |
2023-09-20 | Refurbished Bikes Hoofdvestiging KvK 91364981 - Vestigingsnummer 000057045763 Weth A P Elshoutplein 6 |
2023-08-18 | Handelsonderneming van der Werff Giessen  Hoofdvestiging KvK 91118875 - Vestigingsnummer 000056806825 Reygerboslaan 6 |
2023-08-15 | C.H.O. Development B.V. Hoofdvestiging KvK 91001501 - Vestigingsnummer 000056692609 Nijverheidstraat 13 |
2023-08-14 |  Hoofdvestiging KvK 90985044 - Vestigingsnummer 000056676395 Maasdijk 13 |
2023-08-14 | Buurtvereniging De Achterstraat Rechtspersoon KvK 91040000 Hogelandstraat 24 |
2023-07-14 | Santol Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 90807049 - Vestigingsnummer 000056507321 Transportstraat 5 |
2023-07-14 | Chipsi B.V. Hoofdvestiging KvK 90825071 - Vestigingsnummer 000056524080 Industrieweg 20 - a |
2023-06-28 | Angelcare Tess Hoofdvestiging KvK 90651731 - Vestigingsnummer 000056368038 Weth A P Elshoutplein 24 |
2023-06-27 | Daqwise B.V. Hoofdvestiging KvK 90621956 - Vestigingsnummer 000056340761 Wilgenhof 6 |
2023-06-26 | Handel en Techniek Nederland Hoofdvestiging KvK 90599349 - Vestigingsnummer 000056319339 Korenschoof 28 |
2023-06-01 | RL Exclusieve Timmerwerken Hoofdvestiging KvK 90372271 - Vestigingsnummer 000056106564 Burgstraat 20 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in bedrijfsmeubels.
Naam | Afstand |
---|---|
Otello Interiors B.V. Arsenaal 17 4285 BD Woudrichem | 4,3 km |
Metalstock Benelux B.V. 't Zand 30 - b 4254 XP Sleeuwijk | 5,9 km |
ASFF Trading Dorpsstraat 15 - a 4268 GE Meeuwen | 6,0 km |
TASKoffice B.V. Wachtmeester 16 4208 AJ Gorinchem | 6,4 km |
Gevex Facility B.V. Marconiweg 1 4207 HH Gorinchem | 7,1 km |
SPI-Distribution Stationsweg 29 4205 AA Gorinchem | 7,3 km |
Roel Polstraat 87 4261 BS Wijk En Aalburg | 7,3 km |
Anink Trading B.V. Loswal 5 4271 BA Dussen | 7,5 km |
Dujardin Remmers Services Papland 12 4206 CL Gorinchem | 8,2 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
B4 Techniek B.V. Hoofdvestiging KvK 16084383 - Vestigingsnummer 000016875559 Productiestraat 4 |
B4 Technisch Meubilair B.V. Hoofdvestiging KvK 17172457 - Vestigingsnummer 000020206151 Productiestraat 4 |
 Hoofdvestiging KvK 17226631 - Vestigingsnummer 000017905265 Productiestraat 2 |
 Hoofdvestiging KvK 17226581 - Vestigingsnummer 000016010132 Productiestraat 2 |
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 6 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Productiestraat 2 4283 JM Giessen | |
Productiestraat 6 4283 JM Giessen | |
Productiestraat 8 4283 JM Giessen | |
Productiestraat 10 4283 JM Giessen | |
Productiestraat 12 4283 JM Giessen | |
Productiestraat 14 4283 JM Giessen |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Rietdijk West.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Productiestraat 4. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Rietdijk | Bedrijventerrein | 47 m |
De Rietdijk Zuid | Bedrijventerrein | 224 m |
De Rietdijk Noord | Bedrijventerrein | 251 m |
De Rietdijk Oost | Bedrijventerrein | 266 m |
1e Uitbr. De Rietdijk-Oost | Bedrijventerrein | 611 m |
2e Uitbreiding De Rietdijk Oost | Bedrijventerrein | 621 m |
Organisatie B4 Technisch Meubilair B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend